Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » Domácnost » Meteostanice » Teploměr digitální drátový 02101
Digitální teploměr s drátovým čidlem. Teploměr zaznamenává vnitřní a venkovní teplotu a min. a max. teplotu.
provedení teploměru | drátový |
---|---|
hodiny | ne |
12/24 formát času | ne |
časová pásma | ne |
datum | ne |
budík | ne |
opakované buzení | ne |
vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
kalendář | ne |
funkce stopky | ne |
vnitřní vlhkost | ne |
venkovní teplota | -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost | ne |
min. a max. teplota | ano |
teplotní výstraha | ne |
trend teploty | ne |
trend tlaku | ne |
teplotní index | ne |
trvalé podsvícení | ne |
magnet na připevnění | ne |
odpočet času max. od | ne |
paměť poslední hodnoty | ne |
drátová sonda k čidlu | 3 m |
dosah ve volném prostoru | ne |
možné další čidlo | ne |
přenosová frekvence | ne |
LED podsvícení displeje | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
napájení stanice | 1× 1,5 V LR44 (součástí balení) |
síťový adaptér | ne |
napájení čidla | ne |
možnost nastavení jednotky teploty | °C |
rozměr hlavní jednotky | 12 × 52 × 88 mm |
velikost displeje | 40 × 17 mm (2× ) |
možnost pověšení na zeď | ano |
rozměr čidla | ne |
prodejní obal | 1 ks, krabička |
Vnitřní a venkovní teplota, záznam max/min teploty, 3m externí drátová sonda.
» Výhodné a solidní ceny
» Rychlost dodání zboží
» Více než 10 let na trhu
» Profesionální přístup
» Spokojení zákazníci ♥
NakupLevne.net
Na Vinici 345
Hodonice 67125
tel: 608 800 717
e-mail: info@nakuplevne.net
Vytvořeno systémem www.webareal.cz