Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Úvod » Domácnost a zahrada » Meteostanice » Meteostanice WS 633 B
Kvalitní a spolehlivá meteostanice s bezdrátovým měřením vnější a vnitřní teploty, vnější i vnitřní vlkosti, barometrického tlaku a času pomocí signálu DCF a budíkem.
Zobrazení:
Animovaná předpověď počasí se čtyřmi ikonami: slunečno, polojasno, zataženo, déšť, datum a čas (čas i ve vteřinách), fáze měsíce, vnější a vnitřní teplota, vnější a vnitřní vlhkost, tendence vývoje teploty, úroveňpohody v závislosti na vlkosti: sucho, pohoda, vlhko.
Technické parametry:
Rozsah vnitřní teploty 0 – 50°C
Rozsah vnější teploty: –20°C – 60°C až ze třech čidel
Rozsah vnější i vnitřní vlkosti: 20–95%
Měření času pomocí signálu DCF
Rozměry 130×130×20mm stanice, 80×46×18mm čidlo
Displej 95×62mm
Napájení 2× AAA(R03) stanice, 2×AAA vnější čidlo
» Výhodné a solidní ceny
» Rychlost dodání zboží
» Více než 10 let na trhu
» Profesionální přístup
» Spokojení zákazníci ♥
Na Vinici 345
Hodonice 67125
tel: 608 800 717
e-mail: info@nakuplevne.net
Vytvořeno systémem www.webareal.cz