E-shop
Úvod » Domácnost » Meteostanice » Domácí bezdrátová meteostanice E8468
provedení teploměru | bezdrátový |
---|---|
dosah čidla | až 30 m |
možné další čidlo | až 3 čidla (E08400) |
drátová sonda k čidlu ? | ne |
hodiny ? | řízené DCF signálem |
12/24 formát času | ano |
časová pásma | ano |
datum | ne |
budík | ano |
opakované buzení | ano |
vnitřní teplota | -5 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost | 10 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
venkovní teplota | -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost | 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % |
min. a max. teplota | ano |
teplotní výstraha ? | ne |
trend teploty ? | ne |
trend tlaku ? | ne |
barometr ? | ne |
fáze měsíce | ne |
trvalé podsvícení | ano |
přenosová frekvence | 433 MHz |
korekce nadmořské výšky ? | ne |
LED podsvícení displeje | ne |
elektronické plošné podsvícení | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený | ano |
kalendář | ne |
napájení stanice | 1× CR2032 (součástí balení) |
síťový adaptér | ano, 4,5 V DC/300 mA (součástí balení) |
napájení čidla | 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) |
velikost displeje (v × š) | 70 × 122 mm |
rozměr hlavní jednotky (v × š × h) | 109 × 139 × 59,5 mm |
rozměr čidla (v × š × h) | 100 × 65 × 35 mm |
možnost pověšení na zeď | ne |
možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
prodejní obal | 1 ks, krabička |
» Výhodné a solidní ceny
» Rychlost dodání zboží
» Více než 7 let na trhu
» Profesionální přístup
» Spokojení zákazníci ♥
NakupLevne.net
Na Vinici 345
Hodonice 67125
tel: 608 800 717
e-mail: info@nakuplevne.net
Vytvořeno systémem www.webareal.cz